8th (Sat) & 9th (Sun) April Over, under 2.5, Both Teams to Score Football Predictions
| Fixtures | Country | Tip | Odd | Res |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 08.04.23 | ||||
| Man Utd vs Everton | England | Over 2.5 | 1.86 | |
| Celtic vs Rangers | Scotland | Over 2.5 | 1.60 | |
| Augsburg vs Koln | Germany | Over 2.5 | 1.91 | |
| Leicester vs Bournemouth | England | Over 2.5 | 1.87 | |
| Leverkusen vs Frankfurt | Germany | Over 2.5 | 1.63 | |
| Aston Villa vs Nottingham | England | BTS Yes | 1.95 | |
| Hertha B vs Leipzig | Germany | Over 2.5 | 1.74 | |
| Freiburg vs Bayern | Germany | Over 2.5 | 1.49 | |
| Real Madrid vs Villarreal | Spain | Over 2.5 | 1.63 |
Read Also Betika Sababisha Jackpot Predictions
Betika Midweek Jackpot Predictions
Betika Grand Jackpot Predictions
SportPesa MegaJackpot Predictions
