| Fixtures | Tips | Odd | ## | |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 15.11.26 | ||||
| | Tenerife vs Ceuta | BTS Yes | 1.85 | |
| | Spain vs England | Over 2.5 | 1.61 | |
| | Croatia vs Czech R | Over 2.5 | 1.65 | |
| | Belgium vs Italy | BTS Yes | 1.58 | |
| Saturday 14.11.26 | ||||
| | Mallorca vs Cordoba | BTS Yes | 1.53 | |
| | Sweden vs Bosnia | Over 2.5 | 1.57 | |
| | Austria vs Ireland | Over 2.5 | 1.76 | |
| | Kosovo vs Israel | BTS Yes | 1.78 | |
| Friday 13.11.26 | ||||
| | Slovenia vs Switzerland | 2 | 1.71 | |
| | Holland vs Greece | BTS Yes | 1.76 | |
| | Moldova vs Kazakhstan | Over 2.5 | 2.45 | |
| | Slovakia vs Faroe | BTS Yes | 2.30 | |
| Thursday 12.11.26 | ||||
| | Turkey vs Belgium | 2 | 1.81 | |
| | England vs Croatia | Over 2.5 | 1.41 | |
| | Spain vs Czech R | Over 2.5 | 1.43 | |
| | Italy vs France | BTS Yes | 1.59 | |
| Tuesday 10.11.26 | ||||
| | Plymouth vs Swindon | 1 | 1.41 | |
| | Burton vs Notts County | Over 2.5 | 1.62 | |
| | Bradford vs York City | Over 2.5 | 1.48 | |
| | Stockport vs Tranmere | 1 | 1.37 | |
| Thursday 05.11.26 | ||||
| | Sparta Prague vs Bournemouth | 2 | 1.45 | |
| | Az Alkmaar vs Juventus | Over 2.5 | 1.79 | |
| | Celta Vigo vs Royale Union | Over 2.5 | 1.86 | |
| | Panathinaikos vs CSKA Sofia | 1 | 1.44 | |
| Thursday 29.10.26 | ||||
| | Fiorentina vs Atalanta | BTS Yes | 1.50 | |
| | Guijuelo vs Gijon | 2 | 1.41 | |
| | Midtjylland vs Odense | Over 2.5 | 1.47 | |
| | Aarhus vs Copenhagen | Over 2.5 | 1.44 | |
| Wednesday 14.10.26 | ||||
| | Betis vs Porto | BTS Yes | 1.60 | |
| | Shakhtar vs AEK | Over 2.5 | 1.95 | |
| | Aston Villa vs Fenerbahce | Over 2.5 | 1.64 | |
| | QPR vs Derby | BTS Yes | 1.74 | |
| Fixtures | Tips | Odd | ## | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 10.10.26 | ||||
| | Arsenal vs Leeds | 1 | 1.48 | |
| | Chelsea vs Bournemouth | Over 2.5 | 1.46 | |
| | Ipswich vs Fulham | BTS Yes | 1.57 | |
| | Real Madrid vs Villareal | 1 | 1.40 | |
| Saturday 03.10.26 | ||||
| | Croatia vs England | 2 | 1.79 | |
| | Sabadell vs Andorra | BTS Yes | 1.00 | |
| | Switzerland vs Slovenia | 1 | 1.35 | |
| | Iceland vs Bulgaria | 1 | 1.46 | |
| Thursday 01.10.26 | ||||
| | Ireland vs Austria | BTS Yes | 1.90 | |
| | Wales vs Norway | 2 | 1.52 | |
| | Denmark vs Portugal | 2 | 2.08 | |
| | Greece vs Holland | Over 2.5 | 1.71 | |
| Monday 14.09.26 | ||||
| | Torino vs Roma | 2 | 1.59 | |
| | Midtjylland vs Brondby | Over 2.5 | 1.57 | |
| | Villareal vs Betis | Over 2.5 | 1.64 | |
| | Djurgarden vs GAIS | 1 | 1.49 | |
| Monday 07.09.26 | ||||
| | Kalmar vs Djurgarden | 2 | 1.66 | |
| | Elche vs Real Sociedad | BTS Yes | 1.62 | |
| | Goztepe vs Gaziantep | BTS Yes | 1.75 | |
| | Manisa vs Bursaspor | 2 | 1.65 | |
| Sunday 06.09.26 | ||||
| | Arsenal vs Chelsea | 1 | 1.74 | |
| | Everton vs Man Utd | BTS Yes | 1.52 | |
| | Frankfurt vs Augsburg | BTS Yes | 1.42 | |
| | Angers vs Rennes | Over 2.5 | 1.75 | |
| Sunday 30.08.26 | ||||
| | Chelsea vs Brighton | Over 2.5 | 1.70 | |
| | Cagliari vs Inter | 2 | 1.46 | |
| | Man Utd vs Ipswich | Over 2.5 | 1.52 | |
| | Rennes vs Le Mans | Over 2.5 | 1.52 | |
| Friday 28.08.26 | ||||
| | Lille vs Psg | BTS Yes | 1.72 | |
| | Ac Milan vs Venezia | 1 | 1.52 | |
| | Crystal P vs Man City | Over 2.5 | 1.77 | |
| | Rio Ave vs Sporting | Over 2.5 | 1.65 | |
