2nd-6th February Daily Over, under 2.5, Both Teams to Score Football Predictions
| Fixtures | Country | Tip | Res |
|---|---|---|---|
| Sunday 06.02.22 | |||
| Liverpool vs Cardiff | FA | Over 2.5 | 3-1 |
| Nottingham vs Leicester | FA | Over 2.5 | 4-1 |
| Nice vs Clermont | France | Over 2.5 | 0-1 |
| Lille vs PSG | France | BTS Yes | 1-5 |
| Dortmund vs Leverkusen | Germany | Over 2.5 | 2-5 |
| Juventus vs Verona | Italy | Over 2.5 | 2-0 |
| Real Madrid vs Granada | Spain | Over 2.5 | 1-0 |
| Saturday 05.02.22 | |||
| MK Dons vs Lincoln | England | Over 2.5 | 2-1 |
| Chelsea vs Plymouth | FA | Over 3.5 | 1-1 |
| Man City vs Fulham | FA | Over 3.5 | 4-1 |
| Everton vs Brentford | FA | BTS Yes | 4-1 |
| Monaco vs Lyon | France | Over 2.5 | 2-0 |
| Bayern M vs Leipzig | Germany | Over 2.5 | 3-2 |
| St. Pauli vs Paderborn | Germany | BTS Yes | 2-2 |
| Fiorentina vs Lazio | Italy | Over 2.5 | 0-3 |
| Friday 04.02.22 | |||
| Charleroi vs Seraing | Belgium | Over 2.5 | 2-0 |
| Birmingham vs Sheffield Utd | England | Over 2.5 | 1-2 |
| Man Utd vs Middlesbrough | England | Over 2.5 | 1-1 |
| Marseille vs Angers | France | Over 2.5 | 5-2 |
| Getafe vs Levante | Spain | BTS Yes | 3-0 |
| Almeria vs Ibiza | Spain | Over 2.5 | 2-0 |
| Thursday 03.02.22 | |||
| Cameroon vs Egypt | Africa | Under 2.5 | 0-0 |
| Farense vs Academica | Portugal | Over 2.5 | 3-1 |
| Real Sociedad vs Betis | Spain | BTS Yes | 0-4 |
| Bilbao vs Real Madrid | Spain | BTS Yes | 1-0 |
| Wednesday 02.02.22 | |||
| Burkina F vs Senegal | Africa | Under 2.5 | 1-3 |
| Kortrijk vs Antwerp | Belgium | Over 2.5 | 0-2 |
| Huddersfield vs Derby | England | BTS Yes | 2-0 |
| Asteras vs Giannina | Greece | Over 2.5 | 2-0 |
| Benfica vs Gil Vicente | Portugal | Over 2.5 | 1-2 |
| Belenenses vs Sporting | Portugal | Over 2.5 | 1-4 |
| Valencia vs Cadiz | Spain | BTS Yes | 2-1 |
Read Also Betika Sababisha Jackpot Predictions
Betika Midweek Jackpot Predictions
Betika Grand Jackpot Predictions
SportPesa MegaJackpot Predictions
